Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Sensore OCR + COLOR | 2 MP (1920 x 1080) CMOS COLOR + IR (bispectral) rolling shutter sensor |
Frame rate | Up to 60 fps |
Ottiche | Standard S mount fixed lens |
Illuminatore IR integrato | n. 4 LED IR (CLASS 1M CEI EN 69825-1 ED. 4, 850 nm IR LED) |
Processore | Quad-core + HW video encoder unit |
Memoria | 16-32 GB NAND flash |
RAM | 1 GB |
S.O. | Linux |
Disco di archiviazione | 16 GB USB flash drive (up to 128 GB) |
I/O | N.3 input opto-isolated N.2 output relays |
Porte | N.1 USB port N.1 RS-485 port N.1 10/100/1000 Mbps Ethernet port |
Modalità di funzionamento | - in acquisizione continua (free-run) - a richiesta (mediante trigger SW o trigger HW) Entrambe le modalità possono attingere alle due liste locali configurabili localmente o mediante sincronizzazione remota con FTP server |
Diagnostica in real-time | - temperatura CPU - temperatura main board - funzionamento modulo illuminazione IR - picchi di corrente del modulo di illuminazione - stato cattura dei sensori fisicamente connessi - livello delle correnti in ingresso (power port) - livello delle tensioni in ingresso (power port) - angolo di inclinazione della camera - livello di umidità interna - consumo CPU - consumo RAM - stato dei dischi di storage - utilizzo dei 4 core fisici (monitoraggio CPU) - stato del disco di storage - verifica stato dei threads operativi - monitoraggio tempi di analisi e stato di funzionamento algoritmi attivi Generazione di eventuali allarmi (locali ed eventualmente remoti) a fronte di anomalie rilevate |
Protocolli di invio supportati | - TCP (nei formati binario, XML, string) - TCP Milestone - FTP (imgs + dati testuali in *.txt/*.csv) - RPC-XML over HTTP / HTTPS (messaggio BASE oppure ESTESO) - Custom Protocol (messaggio configurabile mediante template ed inviabile tramite protocolli HTTP POST / HTTPS POST /TCP) - Seriale (su porta RS 485) - Wiegand (è necessario installare SC20 converter) - Xentinel message (over HTTP) - v-SUITE message (over HTTP / HTTPS) |
Protocolli di comunicazione supportati | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP/RTSP, openVPN, ONVIF (S- profile), NTP, SNMP |
Protezione dei dati | - possibilità di attivare la gestione del configuratore web tramite connessione HTTPS - cifratura FTPS su protocollo TLS/SSL - cifratura AES-256-ECB per dati e immagini salvati localmente e/o inviate tramite i protocolli supportati - hash delle immagini tramite algorimo SHA-512 ed eventuale cifratura della firma stessa tramite AES-256-ECB - gestione dello storage totalmente GDPR compliant con cancellazione periodica dello storico - funzionalità di mascheramento abitacolo (in caso di rilevazione frontale dei veicoli) al fine di garantire il rispetto della privacy - possibilità di connettere la camera all'interno di una openVPN con certificato installato direttamente on board - gestione avanzata del firewall a bordo macchina con possibilità di disattivare gli accessi ai server locali presenti a bordo macchina (server FTP, server ONVIF, server SNMP, porte di servizio) |
Alimentazione supportata | 24VDC (1,25 A) or +12VDC (2,5 A) or PoE 60W |
Consumi | 8W typically |
Dimensioni | 120 x 120 x 120 mm (W x H x L) |
Peso | 750 g |
Temperatura di funzionamento | - 30°; +60° |
Umidità | fino al 90% |
Protezione | IP66 - classe IK10 |
Libreria OCR | Alta affidabilità certificata dal fatto che la libreria è stata più volte validata UNI 10772 |
Algoritmi di classificazione | Le percentuali di corretta classificazione dipendono dal rispetto della geometria istallativa ma sono al di sopra del 90% indipendentemente dalle condizioni ambientali esterne |
Algoritmo AID | La stima istantanea della velocità mediante analisi video e di conseguenza l'algoritmo di AID con le varie funzionalità supportate risultano altamente affidabili come dimostrato da numerosi test di campo in presenza di sistemi omologati per la stima della velocità a scopo sanzionatorio. |
Sicurezza dei dati | ISDP10003 |
Download